
| பிரிவு A |
பிரிவு B |
பிரிவு C |
பிரிவு D |
| தென் ஆபிரிக்கா |
ஆர்ஜென்ரீனா | இங்கிலாந்து | ஜேர்மனி |
| மெக்சிக்கோ | நைஜீரியா | அமெரிக்கா | அவுஸ்திரேலியா |
| உருகுவே | தென் கொரியா |
அல்ஜீரியா | சேர்பியா |
| பிரான்ஸ் | கிரேக்கம் | ஸ்லோவேனியா | கானா |
| பிரிவு E |
பிரிவு F |
பிரிவு G |
பிரிவு H |
| நெதர்லாந்து | இத்தாலி | பிரேசில் | ஸ்பெயின் |
| டென்மார்க் | பரகுவே |
வட கொரியா |
சுவிஸ் |
| ஜப்பான் | நியூ சீலாந்து | ஐவரி கோஸ்ட் | ஹொண்டூராஸ் |
| கமரூன் | ஸ்லோவேகியா | போத்துகல் | சிலி |
| பிரிவு A | |||||||
| போட்டி | நாள் | மைதானம் | முடிவு | ||||
| 1 | 11/06 | Johannesburg - JSC | தென் ஆபிரிக்கா |
1 - 1 | மெக்சிக்கோ | ||
| 2 | 11/06 | Cape Town | உருகுவே | 0 - 0 | பிரான்ஸ் | ||
| 17 | 16/06 | Tshwane/Pretoria | தென் ஆபிரிக்கா |
0 - 3 | உருகுவே | ||
| 18 | 17/06 | Polokwane | பிரான்ஸ் | 0 - 2 | மெக்சிக்கோ | ||
| 33 | 22/06 | Rustenburg | மெக்சிக்கோ | 0 - 1 | உருகுவே | ||
| 34 | 22/06 | Mangaung / Bloemfontein | பிரான்ஸ் | 1 - 2 | தென் ஆபிரிக்கா |
||
| A1 | உருகுவே | Round of 16 | |
| A2 | மெக்சிக்கோ |
| பிரிவு B | |||||||
| போட்டி | நாள் | மைதானம் | முடிவு | ||||
| 3 | 12/06 | Johannesburg - JEP | ஆஜென்ரீனா | 1 - 0 | நைஜீரியா | ||
| 4 | 12/06 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | தென் கொரியா |
2 - 0 | கிரேக்கம் | ||
| 19 | 17/06 | Mangaung / Bloemfontein | கிரேக்கம் | 2 - 1 | நைஜீரியா | ||
| 20 | 17/06 | Johannesburg - JSC | ஆஜென்ரீனா | 4 - 1 | தென் கொரியா |
||
| 35 | 22/06 | Durban | நைஜீரியா | 2 - 2 | தென் கொரியா |
||
| 36 | 22/06 | Polokwane | கிரேக்கம் | 0 - 2 | ஆஜென்ரீனா | ||
| B1 | ஆர்ஜென்ரீனா | Round of 16 | |
| B2 | தென் கொரியா |
| பிரிவு C | |||||||
| போட்டி | நாள் | மைதானம் | முடிவு | ||||
| 5 | 12/06 | Rustenburg | இங்கிலாந்து | 1 - 1 | அமெரிக்கா | ||
| 6 | 13/06 | Polokwane | அல்ஜீரியா | 0 - 1 | ஸ்லோவேனியா | ||
| 22 | 18/06 | Johannesburg - JEP | ஸ்லோவேனியா | 2 - 2 | அமெரிக்கா | ||
| 23 | 18/06 | Cape Town | இங்கிலாந்து | 1 - 1 | அல்ஜீரியா | ||
| 37 | 23/06 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ஸ்லோவேனியா | 0 - 1 | இங்கிலாந்து | ||
| 38 | 23/06 | Tshwane/Pretoria | அமெரிக்கா | 1 - 0 | அல்ஜீரியா | ||
| C1 | அமெரிக்கா | Round of 16 | |
| C2 | இங்கிலாந்து |
| பிரிவு D | |||||||
| போட்டி | நாள் | மைதானம் | முடிவு | ||||
| 7 | 13/06 | Durban | ஜேர்மனி | 4 - 0 | அவுஸ்திரேலியா | ||
| 8 | 13/06 | Tshwane/Pretoria | சேர்பியா | 0 - 1 | கானா | ||
| 21 | 18/06 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ஜேர்மனி | 0 - 1 | சேர்பியா | ||
| 24 | 19/06 | Rustenburg | கானா | 1 - 1 | அவுஸ்திரேலியா | ||
| 39 | 23/06 | Johannesburg - JSC | கானா | 0 - 1 | ஜேர்மனி | ||
| 40 | 23/06 | Nelspruit | அவுஸ்திரேலியா | 2 - 1 | சேர்பியா | ||
| D1 | ஜேர்மனி | Round of 16 | |
| D2 | கானா |
| பிரிவு E | |||||||
| போட்டி | நாள் | மைதானம் | முடிவு | ||||
| 9 | 14/06 | Johannesburg - JSC | நெதர்லாந்து | 2 - 0 | டென்மார்க் | ||
| 10 | 14/06 | Mangaung / Bloemfontein | ஜப்பான் | 1 - 0 | கமரூன் | ||
| 25 | 19/06 | Durban | நெதர்லாந்து | 1 - 0 | ஜப்பான் | ||
| 26 | 19/06 | Tshwane/Pretoria | கமரூன் | 1 - 2 | டென்மார்க் | ||
| 43 | 24/06 | Rustenburg | டென்மார்க் | 1 - 3 | ஜப்பான் | ||
| 44 | 24/06 | Cape Town | கமரூன் | 1 - 2 | நெதர்லாந்து | ||
| E1 | Round of 16 | ||
| E2 |
| பிரிவு F | |||||||
| போட்டி | நாள் | மைதானம் | முடிவு | ||||
| 11 | 14/06 | Cape Town | இத்தாலி | 1 - 0 | பரகுவே | ||
| 12 | 15/06 | Rustenburg | நியூ சீலாந்து | 1 - 1 | ஸ்லோவேகியா | ||
| 27 | 20/06 | Mangaung / Bloemfontein | ஸ்லோவேகியா | 0 - 2 | பரகுவே | ||
| 28 | 20/06 | Nelspruit | இத்தாலி | 1 - 1 | நியூ சீலாந்து | ||
| 41 | 24/06 | Johannesburg - JEP | ஸ்லோவேகியா | 3 - 2 | இத்தாலி | ||
| 42 | 24/06 | Polokwane | பரகுவே | 0 - 0 | நியூ சீலாந்து | ||
| F1 | Round of 16 | ||
| F2 |
| பிரிவு G | |||||||
| போட்டி | நாள் | மைதானம் | முடிவு | ||||
| 13 | 15/06 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ஐவரி கோஸ்ட் | 0 - 0 | போத்துகல் | ||
| 14 | 15/06 | Johannesburg - JEP | பிரேசில் | 2 - 1 |
வட கொரியா |
||
| 29 | 20/06 | Johannesburg - JSC | பிரேசில் | 3 - 1 | ஐவரி கோஸ்ட் | ||
| 30 | 21/06 | Cape Town | போத்துகல் | 7 - 0 |
வட கொரியா |
||
| 45 | 25/06 | Durban | போத்துகல் | 0 - 0 | பிரேசில் | ||
| 46 | 25/06 | Nelspruit |
வட கொரியா |
0 - 3 | ஐவரி கோஸ்ட் | ||
| G1 | Round of 16 | ||
| G2 |
| பிரிவு H | |||||||
| போட்டி | நாள் | மைதானம் | முடிவு | ||||
| 15 | 16/06 | Nelspruit | ஹொண்டூராஸ் | 0 - 1 | சிலி | ||
| 16 | 16/06 | Durban | ஸ்பெயின் | 0 - 1 | சுவிஸ் | ||
| 31 | 21/06 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | சிலி | 1 - 0 | சுவிஸ் | ||
| 32 | 21/06 | Johannesburg - JEP | ஸ்பெயின் | 2 - 0 | ஹொண்டூராஸ் | ||
| 47 | 25/06 | Tshwane/Pretoria | சிலி | 1 - 2 | ஸ்பெயின் | ||
| 48 | 25/06 | Mangaung / Bloemfontein | சுவிஸ் | 0 - 0 | ஹொண்டூராஸ் | ||
| H1 | Round of 16 | ||
| H2 |













